Sei un nuovo utente?

CX-5

Su misura per te

CX-5

CX-5

Promozioni Promozione CX-5 Novembre

Mazda CX-5

Promozione CX-5 Novembre

Da € 31.470

Fino al 30/11/2024

MAZDA CX-5 100TH AN­NIVERSARY

Festeggiamo il nostro centenario con una serie di modelli a tiratura limitata che si ispirano alla nostra prima autovettura. La Mazda CX-5 100th Anniversary, disponibile prossimamente, è la celebrazione sia dell'attuale crossover che di Mazda R360 da cui ha tratto ispirazione.

Scopri di più

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo vendite@gruppovis.it. Informativa completa.

Letta e compresa l'Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Gruppovis S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

ADERENZA PERFETTA, SEMPRE

L'intelligente sistema 4x4 di Mazda previene gli slittamenti inviando la coppia giusta al momento giusto. Il nuovo G-Vectoring Control Plus migliora anche la reattività e la stabilità dell’auto in base alle intenzioni del guidatore per una migliore aderenza in curva. Cos'altro c'è di nuovo nel 2020? il Sistema di controllo trazione Off Road Mode!

Mazda Cx 5 dettaglio

DISATTIVAZIONE DEI CILINDRI

Il motore 2.0L benzina della Mazda CX-5 2020 con cambio manuale è dotato di un nuovo sistema di disattivazione dei cilindri che migliora significativamente il risparmio di carburante. Altre innovazioni tecniche aiutano a ridurre l'attrito contribuendo non solo all'efficienza, ma riducendo anche la rumorosità.

Mazda Cx 5 esterni

OLTRE LE CONVENZIONI

La carrozzeria ed il telaio Skyactiv di Mazda CX-5 2020 garantiscono una sensazione di completo controllo sull’auto. Tutti i movimenti del corpo vettura corrispondono il più possibile ai comandi impressi dal guidatore tramite acceleratore, sterzo e freni. Completato dall'introduzione di G-Vectoring Control Plus, CX-5 2020 è più confortevole e reattivo che mai.

Mazda Cx 5 dettaglio 2

Scopri tutte le versioni disponibili di CX-5

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
CX-5 2.0 mhev Advantage 2wd 165cv Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,30 l/100 Km (WLTP) € 40.570
CX-5 2.0 mhev Advantage 2wd 165cv auto Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,60 l/100 Km (WLTP) € 42.570
CX-5 2.0 mhev Centre-Line 2wd 165cv Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,30 l/100 Km (WLTP) € 38.970
CX-5 2.0 mhev Centre-Line 2wd 165cv auto Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,60 l/100 Km (WLTP) € 40.970
CX-5 2.0 mhev Exclusive-Line 2wd 165cv Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,30 l/100 Km (WLTP) € 42.120
CX-5 2.0 mhev Exclusive-Line 2wd 165cv auto Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,60 l/100 Km (WLTP) € 44.120
CX-5 2.0 mhev Homura 2wd 165cv Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,30 l/100 Km (WLTP) € 43.870
CX-5 2.0 mhev Homura 2wd 165cv auto Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,60 l/100 Km (WLTP) € 45.870
CX-5 2.0 mhev Homura Comfort 2wd 165cv Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 146,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,30 l/100 Km (WLTP) € 45.020
CX-5 2.0 mhev Homura Comfort 2wd 165cv auto Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 156,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,60 l/100 Km (WLTP) € 47.020
CX-5 2.0 mhev Homura awd 165cv Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 160,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,80 l/100 Km (WLTP) € 46.170
CX-5 2.0 mhev Homura awd 165cv auto Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 166,00 g/Km (WLTP) Euro 6 7,00 l/100 Km (WLTP) € 48.170
CX-5 2.0 mhev Homura Comfort awd 165cv Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 160,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,80 l/100 Km (WLTP) € 47.320
CX-5 2.0 mhev Homura Comfort awd 165cv auto Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 166,00 g/Km (WLTP) Euro 6 7,00 l/100 Km (WLTP) € 49.320
CX-5 2.0 mhev Takumi Sunroof awd 165cv Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 160,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,80 l/100 Km (WLTP) € 48.120
CX-5 2.0 mhev Takumi Sunroof awd 165cv auto Elettrica/benzina 121KW (165CV) 1998cc 166,00 g/Km (WLTP) Euro 6 7,00 l/100 Km (WLTP) € 50.120
CX-5 2.2 Advantage 2wd 150cv Gasolio 110KW (150CV) 2191cc 147,00 g/Km (WLTP) Euro 6 5,30 l/100 Km (WLTP) € 42.570
CX-5 2.2 Advantage 2wd 150cv auto Gasolio 110KW (150CV) 2191cc 160,00 g/Km (WLTP) Euro 6 5,90 l/100 Km (WLTP) € 44.570
CX-5 2.2 Centre-Line 2wd 150cv Gasolio 110KW (150CV) 2191cc 147,00 g/Km (WLTP) Euro 6 5,30 l/100 Km (WLTP) € 40.970
CX-5 2.2 Centre-Line 2wd 150cv auto Gasolio 110KW (150CV) 2191cc 160,00 g/Km (WLTP) Euro 6 5,90 l/100 Km (WLTP) € 42.970
CX-5 2.2 Exclusive-Line 2wd 150cv Gasolio 110KW (150CV) 2191cc 147,00 g/Km (WLTP) Euro 6 5,30 l/100 Km (WLTP) € 44.120
CX-5 2.2 Exclusive-Line 2wd 150cv auto Gasolio 110KW (150CV) 2191cc 160,00 g/Km (WLTP) Euro 6 5,90 l/100 Km (WLTP) € 46.120
CX-5 2.2 Homura 2wd 150cv Gasolio 110KW (150CV) 2191cc 147,00 g/Km (WLTP) Euro 6 5,30 l/100 Km (WLTP) € 45.870
CX-5 2.2 Homura 2wd 150cv auto Gasolio 110KW (150CV) 2191cc 160,00 g/Km (WLTP) Euro 6 5,90 l/100 Km (WLTP) € 47.870
CX-5 2.2 Homura Comfort 2wd 150cv Gasolio 110KW (150CV) 2191cc 147,00 g/Km (WLTP) Euro 6 5,30 l/100 Km (WLTP) € 47.020
CX-5 2.2 Homura Comfort 2wd 150cv auto Gasolio 110KW (150CV) 2191cc 160,00 g/Km (WLTP) Euro 6 5,90 l/100 Km (WLTP) € 49.020
CX-5 2.2 Homura awd 184cv auto Gasolio 135KW (184CV) 2191cc 173,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,50 l/100 Km (WLTP) € 51.170
CX-5 2.2 Homura Comfort awd 184cv auto Gasolio 135KW (184CV) 2191cc 173,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,50 l/100 Km (WLTP) € 52.320
CX-5 2.2 Takumi Sunroof awd 184cv auto Gasolio 135KW (184CV) 2191cc 173,00 g/Km (WLTP) Euro 6 6,50 l/100 Km (WLTP) € 53.120

Offerte CX-5